Pl. | Land | Abk. | G. | S. | B. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten | ![]() | 46 | 29 | 29 |
2. | Volksrepublik China | ![]() | 38 | 27 | 23 |
3. | Vereinigtes Königreich | ![]() | 29 | 17 | 19 |
4. | Russland | ![]() | 24 | 26 | 32 |
5. | Südkorea | ![]() | 13 | 8 | 7 |
6. | Deutschland | ![]() | 11 | 19 | 14 |
7. | Frankreich | ![]() | 11 | 11 | 12 |
8. | Italien | ![]() | 8 | 9 | 11 |
9. | Ungarn | ![]() | 8 | 4 | 5 |
10. | Australien | ![]() | 7 | 16 | 12 |
11. | Japan | ![]() | 7 | 14 | 17 |
12. | Kasachstan | ![]() | 7 | 1 | 5 |
13. | Niederlande | ![]() | 6 | 6 | 8 |
14. | Ukraine | ![]() | 6 | 5 | 9 |
15. | Neuseeland | ![]() | 6 | 2 | 5 |
16. | Kuba | ![]() | 5 | 3 | 6 |
17. | Iran | ![]() | 4 | 5 | 3 |
18. | Jamaika | ![]() | 4 | 4 | 4 |
19. | Tschechien | ![]() | 4 | 3 | 3 |
20. | Nordkorea | ![]() | 4 | 0 | 2 |
21. | Spanien | ![]() | 3 | 10 | 4 |
22. | Brasilien | ![]() | 3 | 5 | 9 |
23. | Südafrika | ![]() | 3 | 2 | 1 |
24. | Äthiopien | ![]() | 3 | 1 | 3 |
25. | Kroatien | ![]() | 3 | 1 | 2 |
26. | Weißrussland | ![]() | 2 | 5 | 5 |
27. | Rumänien | ![]() | 2 | 5 | 2 |
28. | Kenia | ![]() | 2 | 4 | 5 |
29. | Dänemark | ![]() | 2 | 4 | 3 |
30. | Aserbaidschan | ![]() | 2 | 2 | 6 |
Polen | ![]() | 2 | 2 | 6 | |
32. | Türkei | ![]() | 2 | 2 | 1 |
33. | Schweiz | ![]() | 2 | 2 | 0 |
34. | Litauen | ![]() | 2 | 1 | 2 |
35. | Norwegen | ![]() | 2 | 1 | 1 |
36. | Kanada | ![]() | 1 | 5 | 12 |
37. | Schweden | ![]() | 1 | 4 | 3 |
38. | Kolumbien | ![]() | 1 | 3 | 4 |
39. | Georgien | ![]() | 1 | 3 | 3 |
Mexiko | ![]() | 1 | 3 | 3 | |
41. | Irland | ![]() | 1 | 1 | 3 |
42. | Argentinien | ![]() | 1 | 1 | 2 |
Serbien | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
Slowenien | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
45. | Tunesien | ![]() | 1 | 1 | 1 |
46. | Dominikanische Republik | ![]() | 1 | 1 | 0 |
47. | Trinidad und Tobago | ![]() | 1 | 0 | 3 |
Usbekistan | ![]() | 1 | 0 | 3 | |
49. | Lettland | ![]() | 1 | 0 | 1 |
50. | Algerien | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Bahamas | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Grenada | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Uganda | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Venezuela | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
55. | Indien | ![]() | 0 | 2 | 4 |
56. | Mongolei | ![]() | 0 | 2 | 3 |
57. | Thailand | ![]() | 0 | 2 | 1 |
58. | Ägypten | ![]() | 0 | 2 | 0 |
59. | Slowakei | ![]() | 0 | 1 | 3 |
60. | Armenien | ![]() | 0 | 1 | 2 |
Belgien | ![]() | 0 | 1 | 2 | |
Finnland | ![]() | 0 | 1 | 2 | |
63. | Bulgarien | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Estland | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
Indonesien | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
Malaysia | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
Republik China | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
69. | Botsuana | ![]() | 0 | 1 | 0 |
Gabun | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
Guatemala | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
Montenegro | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
Portugal | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
Republik Zypern | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
75. | Griechenland | ![]() | 0 | 0 | 2 |
Katar | ![]() | 0 | 0 | 2 | |
Moldawien | ![]() | 0 | 0 | 2 | |
Singapur | ![]() | 0 | 0 | 2 | |
79. | Afghanistan | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Bahrain | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
Hongkong | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
Kuwait | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
Marokko | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
Saudi Arabien | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
Tadschikistan | ![]() | 0 | 0 | 1 |
Ich bin eigentlich richtig stolz auf unsere Vertreter
Sie haben eine richtig gute Arbeit geleistet.
xoxo LadySophie
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen